DW-DH200 Сухой инкубатор
Инкубатор с сухой ванной представляет собой управляемую микропроцессором систему нагрева сухого блока с высокоточным контролем температуры, что делает его альтернативой традиционным устройствам с водяной баней. Он широко используется в консервации образцов, реакции амплификации ДНК, электрофорезе, дегенерации, затвердевании и других видах процесса термостатической инкубации биохимических образцов сыворотки.
Особенности of DW-DH200 Сухой инкубатор
- ЖК-дисплей, простой интерфейс. Легко настраивать и использовать.
- Синяя прозрачная крышка предотвращает разбрызгивание образцов.
- Точный контроль температуры, высокая стабильность.
- С четырьмя группами (A/B/C/D), хронометрирование независимо или одновременно.
- Для обычных лабораторных пробирок и планшетов доступны дополнительные блоки.
- По запросу также доступны индивидуальные блоки.
- Функция автоматического предварительного нагрева.
- Автоматическое возобновление работы после сбоя питания.
- Функция автоматического запуска.
- Встроенная функция калибровки температуры.
- Встроенное устройство защиты от перегрева, безопасное и надежное.
Параметры of Инкубатор серии DW-DH100 с сухой ванной
| Модель | ДВ-DH200 |
| Диапазон настройки температуры | 0 ° C ~ 110 ° C |
| Диапазон регулирования температуры | КТ+5°С ~110°С |
| Сроки | 1мин ~ 99ч59мин/∞ |
| Точность температуры | ≤±0.3°C при 37°C* |
| Точность отображения | 0.1 ° C |
| Временная однородность | ≤±0.3°C при 37°C * |
| время нагрева | ≤20 мин (от 25°C до 110°C) |
| Автоподогрев | Да |
| Авто работает | Да |
| Автоматическое возобновление работы | Да |
| Индивидуальный расчет времени для каждой группы | Да |
| Количество блоков | 4 |
| Мощность | 500 Вт |
| Напряжение | AC110V или AC220V/50-60Hz |
| взрыватель | 250В 3А Ф5×20 |
| Размеры (мм) | 370 x 254 x 228 |
| Вес (кг) | 8.0 |
Дополнительные блоки
| Модель | Диаметр трубы | Рабочий диапазон | Модель | Диаметр | Рабочий диапазон |
| MD01 | 6 мм | 48 | MD10 | 26 мм | 8 |
| MD02 | 7 мм | 48 | MD11 | 28 мм | 4 |
| MD03 | 10 мм | 24 | MD12 | 40 мм | 3 |
| MD04 | 12 мм | 24 | MD13 | Центрифужная пробирка 0.2 мл | 48 |
| MD05 | 13 мм | 24 | MD14 | Центрифужная пробирка 0.5 мл | 48 |
| MD06 | 15 мм | 16 | MD15 | Центрифужная пробирка 1.5 мл | 24 |
| MD07 | 16 мм | 16 | MD16 | Центрифужная пробирка 2.0 мл | 24 |
| MD08 | 19 мм | 12 | MD17 | ПЦР-планшет объемом 0.2 мл | 96 |
| MD09 | 20 мм | 12 | MD18 | 0.2 мл пластина для иммуноферментного анализа | 96 |






