Система деионизированной воды серии Medium-Q (на входе водопроводная вода)
Благодаря ЖК-дисплею управления, трехпозиционному датчику качества воды, таймеру и регулировке качества подачи, корпусу из нержавеющей стали, встроенным двум резервуарам высокого давления, одноступенчатой системе обратного осмоса и одному насосу, система деионизации воды серии Medium-Q является превосходным выбором для массового использования деионизированной воды в экспериментах общего назначения.
При подаче водопроводной воды производительность составляет от 45 до 125 литров в час. Он может производить воду, очищенную методом одноступенчатого обратного осмоса , и деионизированную воду . Степень удаления ионов из воды, очищенной методом одноступенчатого обратного осмоса, составляет более 96%, а удельное сопротивление деионизированной воды превышает 10 МОм·см, приближаясь к 18.2 МОм·см. Это полностью соответствует требованиям к чистой воде для обычных химических или биологических экспериментов.
Схема потока

Характеристики
| Модель | Средний-Q300 | Средний-Q400 | Средний-Q600 | Средний-Q800 |
| Выход(25℃)* | 45 литров / час | 63 литров / час | 94 литров / час | 125 литров / час |
| Выход чистой воды | 2: вода обратного осмоса, деионизированная вода | |||
| Качество деионизированной воды | ||||
| Удельное Сопротивление | 10-18.2MΩ.cm | |||
| Бактерии | <0.1 КОЕ/мл | |||
| Частица (>0.2 мкм) | <1/мл | |||
| Качество воды обратного осмоса | ||||
| Скорость отклонения ионов | 96%-99% (новая мембрана обратного осмоса) | |||
| Коэффициент органического отклонения | >99%, при молекулярной массе >200 Дальтон | |||
| Коэффициент отторжения частиц и бактерий | > 99% | |||
| Требования к питательной воде | Tap water, temperature:5-45℃,pressure:1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
| Размеры и вес | Длина×Ширина×Высота: 640×540×1110 мм / Вес: около 65 кг | |||
| Электрические требования | AC110-240V, 50 / 60Hz | |||
| Мощность | 120 Вт | 240 Вт | ||
| Стандартная конфигурация | Основной корпус (включая 1 комплект картриджей) + 2 встроенных напорных бака емкостью 15 литров | |||
Примечания:
*Значение будет зависеть от температуры и качества питательной воды.



















